Автоматический гематологический анализатор DIATRON
Abacus Junior 30 (18 параметров)
Автоматический гематологический анализатор на 18 параметров в том числе с дифференцировкой лейкоцитов на 3 подгруппы. Открытая система для любых реагентов.
Автоматический пробоотборник;
Русифицирован;
Многоуровневая система контроля качества;
Большой графический жидкокристалический дисплей;
Функция самодиагностики для контроля достоверности и точночсти работы. Встроенный принтер.
Определяемые параметры Abacus Junior 30 (18 параметров):
- Эритроциты (RBC)
- Средний объем эритроцита (MCV)
- Распределение эритроцитов (RDW)
- Лейкоциты (WBC) с дифференцировкой на 3 субпопуляций:
- - лимфоциты (LYM)%,
- - гранулоциты (GRA)%,
- - (MID)%,
- Гистограммы распределения лейкоцитов по объему (WBC Histogram)
- Гемоглобин (HGB)
- Среднее содержание гемоглобина в эритроците (MCH)
- Среднее содержание гемоглобина в эритроцитах (MCHC)
- Гемотокрит (HCT)
- Тромбоциты (PLT)
- Тромбокрит (PCT)
- Средний объем тромбоцита (MPV)
- Распределение тромбоцитов (PDW)
- Гистограммы распределения тромбоцитов/эритроцитов по объему (PLT/RBC Histogram)
Технические характеристики Abacus Junior 30 (18 параметров):
Производительность | 40 тестов в час |
Объем пробы | — 25 мкл цельной крови — 50 мкл с предварительным разведением — минимальный объем пробы, забираемый у пациента, от 10 мкл |
Тип пробы | человек (общий), мужчина, женщина, подросток, ребенок, младенец |
Диаметр апертуры | 80 мкм |
Измеряемые параметры | 18 параметров: RBC, MCV, RDW, WBC, LYM, GRA, MID, LYM%, GRA%, MID%, WBC Histogram, HGB, MCH, MCHC, HCT, PLT, PCT, MPV, PDW, PLT/RBC Histogram |
Метод отбора пробы | система с открытой пробиркой с автоматическим пробоотборником |
Метод измерения | кондуктометрический |
Процедура очистки | прожиг высоким напряжением в апертуре и химическая очистка в каждом измирительном цикле |
Контроль качества | — 6 уровней — средне — ± диапазон — SD и CV для всех измеряемых и расчетных параметров — 16 и 64-дневный график Левея - Дженнингса — отдельная база данных QC (контроля качества) |
Калибровка | — автоматическая (по калибратору) по 1, 2 или 3 измерениям — по факторам (ручная) для RBC, MCV, RDW, WBC, HGB, PLT, MPV |
Многопользовательский режим | 3-уровневая работа с несколькими пользователями с выбираемым уровнем доступа, идентификацией пользователя и паролем |
Языки | русский, английский, французский, немецкий, китайский, греческий, индонезийский, итальянский, персидский, польский, португальский, румынский, испанский, вьетнамский и другие по запросу |
Дисплей | Цветной touch sreen дисплей |
Внешняя клавиатура | стандартная PS/2-совместимая (опция) |
Емкость хранения базы данных | 1 000 измерений, включая гистограммы |
Процессор | Dimm-PC SC520 CPU (производительность Pentium) |
Интерфейс связи | серийный RS-232 |
Интерфейс выгрузки данных | 4 usb порта |
Интерфейс принтера | Centronics (параллельный) |
Принтер | встроенный |
Источник питания | внешний сетевой адаптер, выход 12В (DC), 6 А |
Питание | 110-220 или 220-240 В, 50/60 Гц |
Потребляемая мощность | 5 Вт - режим ожидания, 72 Вт - режим работы |
Температура, влажность | 15-35 °C, менее 85% |
Габариты | 320х260х365 мм |
Вес | 12 кг |
Скачать руководство пользователя Abacus Junior 30
Abacus Junior 30 ЕСТЬ В НАЛИЧИИ НА СКЛАДЕ!