Биохимический анализатор Stat Fax 4500
Современный компактный биохимический анализатор Stat fax 4500 со встроенным термопринтером.
Открытая система для любых методик и реактивов;
Встроенный термостат на 12 пробирок
Цветной сенсорный экран для управления прибором
Фильтры: 340, 405, 505, 545, 580 и 630 нм
Встроенная программа для построения и редактирования калибровок
Энергонезависимая память на 50 тестов
Все основные методы измерения и расчета.
Выполняемые тесты Stat Fax 4500:
- Энзимы
АСТ, АЛТ, гамма-ГТ, ЛДГ, альфа-амилаза, креатинкиназа, креатинкиназа МБ-фракция, липаза, щелочная фосфатаза, кислая фосфатаза, холинэстераза, ГБДГ, ЛАП, ФГИ - Субстраты
мочевая кислота, альбумин, билирубин прямой и общий, креатинин, глюкоза, гемоглобин, лактат, общий белок, микроальбумин в моче, мочевина, белок в моче и СМЖ, фруктозамин - Липиды
холестерин, холестерин ЛПВП, холестерин ЛПНП, триглицериды, фосфолипиды, общие липиды - Электролиты
калий, натрий, кальций, хлориды, железо, ОЖСС, медь, магний, фосфор, цинк - Иммунотурбидиметрия белков сыворотки
аполипопротеины А1, В, СII, CIII, E, альфа-1-антитрипсин, альфа-2-макроглобулин, альфа-1-кислый гликопротеин, антитромбин III, церулоплазмин, С-1-Эстераза, комплемент С 3, комплемент С 4, гаптоглобин, IgG, IgA, IgM, каппа (легкие цепи Ig), ламбда (легкие цепи Ig), преальбумин, трансферрин - Латексная иммунотурбидиметрия белков сыворотки
С-реактивный белок (СРП), ревматоидный фактор (РФ), антистрептолизин О (АСЛО), липопротеин (а) ЛП(а), бета-2-микроглобулин, ферритин, иммуноглобулин Е (IgE), миоглобин, микроальбумин, альфа-фетопротеин, гликолизированный гемоглобин
Технические характеристики Stat Fax 4500:
Точность фотометра | ± (1% от измерения +0.005А) |
Диапазон линейности измерения | от 0.0 до 3.0 единиц абсорбции (А) |
Стабильность | дрейф ноля не более 0.005А в течение 8 ч, двухволновое измерение |
Источник света | галогеновая лампа с режимом сохранения |
Фильтры (длины волн) | — 340, 405, 505, 545, 580 и 630 нм — дополнительные фильтры в диапазоне 340-750 нм, доступны по специальному заказу |
Ширина полосы полупропускания | 10 нм |
Тип фильтров | интерференционные с IAD покрытием |
Размер пробирки | 12 мм, стандартная круглая |
Минимальный объем пробы | 1 мл для круглых пробирок диаметром 12 мм |
Быстродействие | измерение, вычисление и печать результатов одной пробирки в течение трех секунд |
Дисплей | цветной жидкокристаллический сенсорный дисплей, 3.5" |
Принтер | термический с точечной матрицей, возможность печати графики, ширина бумаги 56-58мм |
Микропроцессор | eZ80, 64K EEPROM |
Интерфейс | USB 2.0, USB для подключения мыши (опция) |
Методы измерения и расчета | — абсорбция, одно- и двухволновое измерение, дифференциальный бланк — по конечной точке по стандарту или фактору, многоточечная калибровка (до 8 стандартов, линейная регрессия, кубический сплайн) — кинетика по стандарту, по фактору или многоточечной калибровке |
Память | 50 методик, сохранение всех параметров, включая фильтр, метод расчета, единицы измерения, границы норм и линейности, времена для кинетики, значения стандартов, название теста и предыдущую калибровку. |
Сертификация | сертифицирован NTRL, CE |
Контроль температуры | отображение температуры измерительного отсека и инкубатора, выбирается пользователем |
Корпус | пластиковый огнестойкий с металлическим основанием |
Электропитание | внешний блок питания, 110-120 или 220-240 В, 50/60 Гц, 1.5А, потребляемаямощность: менее 50 Вт |
Габариты, вес | 24 х 34 х13 см, вес 4,5 кг |
Скачать руководство пользователя Stat fax 4500
STAT FAX 4500 ЕСТЬ В НАЛИЧИИ НА СКЛАДЕ!
ОТПРАВИТЬ ЗАЯВКУ: